NASZA OFERTA
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2024
1 | KO0002427 | KORZENIE | Arcydzięgiel korzeń | Angelicae radix |
---|---|---|---|---|
2 | OW0000843 | OWOCE | Aronia czarna owoc | Aroniae fructus |
3 | LI0002320 | LIŚCIE | Babka lancetowata liść | Plantago lanceolata folium |
4 | LI0000251 | LIŚCIE | Babka szerokolistna liść | Plantago major folium |
5 | ZI0000198 | ZIOŁA | Bagno zwyczajne ziele | Rhododendron tomentosum herba |
6 | KW0000247 | KWIATY | Bez czarny kwiat | Sambuci flos |
7 | OW0000846 | OWOCE | Bez czarny owoc | Sambuci fructus |
8 | IN0001143 | INNE | Błyskoporek podkorowy (Chaga) | Inonotus obliquus |
9 | LI0000995 | LIŚCIE | Borówka brusznica liść | Vitis idaeae folium |
10 | OW0002323 | OWOCE | Borówka czernica owoc | Myrtilli fructus |
11 | LI0000202 | LIŚCIE | Brzoza liść | Betulae folium |
12 | IN0001514 | INNE | Brzoza pączki | Betulae gemmae |
13 | ZI0001899 | ZIOŁA | Bylica jednoroczna ziele | Artemisia annua |
14 | KW0002582 | KWIATY | Chaber bławatek kwiat | Cyani flos |
15 | KO0001517 | KORZENIE | Cykoria korzeń | Cichorii radix |
16 | IN0002432 | INNE | Czarnuszka nasiona | Nigella sativa |
17 | ZI0002643 | ZIOŁA | Cząber ziele | Saturea hortensis herba |
18 | IN0001147 | KORA | Dąb kora | Quercus cortex |
19 | OW000049 | OWOCE | Dzika róża owoc | Rosa canina fructus |
20 | ZI0000848 | ZIOŁA | Dziurawiec ziele | Hyperici herba |
21 | IN0000327 | INNE | Fasola strąki | Phaseoli pericarpium |
22 | ZI0001149 | ZIOŁA | Fiołek trójbarwny ziele | Violae tricoloris herba |
23 | LI0001520 | LIŚCIE | Ginkgo biloba liść | Ginkgo biloba folium |
24 | ZI0000328 | ZIOŁA | Glistnik jaskółcze ziele | Chelidonium majus herba |
25 | KW0000849 | KWIATY | Głóg kwiat z liściem | Crataegi flos cum folium |
26 | OW000064 | OWOCE | Głóg owoc | Crataegi fructus |
27 | ZI0001521 | ZIOŁA | Gojnik ziele | Sideritis herba |
28 | ZI0002788 | ZIOŁA | Grindelia ziele | Grindeliae herba |
29 | ZI00001023 | ZIOŁA | Gruszyczka ziele | Pyrolae herba |
30 | KW0002789 | KWIATY | Hibiskus kwiat | Hibiscus sabdariffa flos |
31 | ZI0002430 | ZIOŁA | Hyzop lekarski ziele | Hyssopus officinalis herba |
32 | OW0001148 | OWOCE | Jarzębina owoc | Sorbus aucuparia fructus |
33 | ZI0000338 | ZIOŁA | Jasnota ziele | Lamium album herba |
34 | ZI0000253 | ZIOŁA | Jemioła ziele | Visci herba |
35 | KO0002421 | KORZENIE | Jeżówka purpurowa korzeń | Echinaceae radix |
36 | ZI0001797 | ZIOŁA | Jeżówka purpurowa ziele | Echinaceae herba |
37 | LI0002912 | LIŚCIE | Jeżyna liść | Folia rubus |
38 | KW0001632 | KWIATY | Kasztanowiec kwiat | Hippocastani flos |
39 | ZI0002584 | ZIOŁA | Kłosowiec fenkułowy ziele | Agastache foeniculum herba |
40 | KW0000255 | KWIATY | Kocanka kwiat | Helichrysum flos |
41 | ZI0002790 | ZIOŁA | Kocimiętka ziele | Nepeta cataria herba |
42 | IN0002651 | INNE | Konopie siewne nasiona | Cannabis sativa |
43 | ZI0002644 | ZIOŁA | Konwalia ziele | Lilium convallis herba |
44 | IN0001523 | INNE | Koper ogrodowy nasiona | Anethum graveolens |
45 | OW0002645 | OWOCE | Koper włoski owoc | Foeniculi fructus |
46 | IN0002585 | INNE | Kozieradka nasiona | Trigonella foenum-graecum |
47 | KO0002417 | KORZENIE | Kozłek lekarski korzeń | Valerianae radix |
48 | IN0001142 | INNE | Kruszyna kora | Frangulae cortex |
49 | IN0000851 | INNE | Kukurydza znamiona | Maydis stigma |
50 | KW0002246 | KWIATY | Lawenda kwiat | Lavandulae flos |
51 | ZI0002245 | ZIOŁA | Lawenda ziele | Lavandulae herba |
52 | IN0002428 | INNE | Len brązowy nasiona | Linum usitatissimum |
53 | IN0002647 | INNE | Len złocisty nasiona | Linum flavum |
54 | LI0001122 | LIŚCIE | Leszczyna liść | Corylus avellana folium |
55 | IN0002210 | INNE | Lipa kora | Tilia cordata cortex |
56 | LI0000853 | LIŚCIE | Lipa liść | Tilia cordata folium |
57 | IN0000854 | LIŚCIE | Lipa liść z kwiatem | Tilia cordata folium cum flos |
58 | IN0002911 | INNE | Lnianka siewna ziarno | Camelina sativa |
59 | KO0002587 | KORZENIE | Lubczyk korzeń | Levistici radix |
60 | KO0000855 | KORZENIE | Lukrecja korzeń | Liquiritiae radix |
61 | KO0002411 | KORZENIE | Łopian korzeń | Bardanae radix |
62 | ZI0000354 | ZIOŁA | Macierzanka ziele | Serpylli herba |
63 | LI0000206 | LIŚCIE | Malina liść | Rubus idaeus folium |
64 | OW0001391 | OWOCE | Malina owoc | Rubus idaeus fructus |
65 | ZI0002586 | ZIOŁA | Malwa ziele | Malva herba |
66 | LI0001046 | LIŚCIE | Mięta liść | Menthae piperitae folium |
67 | ZI0001113 | ZIOŁA | Miłek wiosenny ziele | Adonidis vernalis herba |
68 | ZI0001631 | ZIOŁA | Miodunka ziele | Pulmonariae herba |
69 | KO0001663 | KORZENIE | Mniszek korzeń | Taraxacum radix |
70 | LI0001630 | LIŚCIE | Mniszek lekarski liść | Taraxaci folium |
71 | LI0000857 | LIŚCIE | Morwa biała liść | Morus alba folium |
72 | KW0000257 | KWIATY | Nagietek lekarski kwiat | Calendula flos |
73 | ZI0001233 | ZIOŁA | Nostrzyk biały ziele | Meliloti herba |
74 | ZI0002353 | ZIOŁA | Nostrzyk żółty ziele | Melilotus officinalis herba |
75 | IN0002211 | INNE | Olsza (Olcha) kora | Alnus glutinosa cortex |
76 | KO0000858 | KORZENIE | Oman korzeń | Inulae radix |
77 | ZI0001527 | ZIOŁA | Ortosyfon ziele | Orthosiphonis herba |
78 | LI0000859 | LIŚCIE | Orzech włoski liść | Juglandis folium |
79 | IN0001342 | INNE | Osika kora | Populus tremula cortex |
80 | IN0001399 | INNE | Ostropest ziarna | Silybum marianum |
81 | IN0001538 | INNE | Perz kłącze | Graminis rhizoma |
82 | ZI0000863 | ZIOŁA | Piołun ziele | Absinthii herba |
83 | ZI0002910 | ZIOŁA | Podagrycznik ziele | Aegopodium podagraria herba |
84 | LI0000835 | LIŚCIE | Podbiał liść | Farfarae folium |
85 | KO0000262 | KORZENIE | Pokrzywa zwyczajna korzeń | Urticae radix |
86 | LI0000208 | LIŚCIE | Pokrzywa zwyczajna liść | Urticae folium |
87 | ZI0000376 | ZIOŁA | Pokrzywa zwyczajna ziele | Urticae herba |
88 | ZI0001531 | ZIOŁA | Pol pala ziele | Aerva lanata herba |
89 | LI0002002 | LIŚCIE | Porzeczka czarna liść | Ribes nigrum folium |
90 | KO0001115 | KORZENIE | Prawoślaz korzeń | Althaea radix |
91 | ZI0001394 | ZIOŁA | Prawoślaz ziele | Althaea herba |
92 | ZI0000377 | ZIOŁA | Rdest ptasi ziele | Polygoni avicularis herba |
93 | KO0002649 | KORZENIE | Rdestowiec japoński korzeń | Reynoutria japonica radix |
94 | OW00001020 | OWOCE | Rokitnik zwyczajny owoc | Hippophaes rhamnoides fructus |
95 | KW0001048 | KWIATY | Rumianek kwiat | Matricaria chamomilla flos |
96 | ZI0001340 | ZIOŁA | Rumianek ziele | Matricaria chamomilla herba |
97 | ZI0000378 | ZIOŁA | Rzepik ziele | Agrimoniae herba |
98 | LI0001534 | LIŚCIE | Senes liść | Sennae folium |
99 | ZI0000366 | ZIOŁA | Serdecznik ziele | Leonuri herba |
100 | KO0000379 | KORZENIE | Siedmiopalecznik błotny korzeń | Comarum palustre radix |
101 | ZI0000264 | ZIOŁA | Skrzyp ziele | Equiseti herba |
102 | IN0000266 | INNE | Słonecznik zwyczajny płatki | Helianthus petals |
103 | IN0002001 | INNE | Sosna igły | Pini sylvestris acus |
104 | IN0000243 | INNE | Sosna pączki | Pini gemmae |
105 | ZI0000996 | ZIOŁA | Srebrnik (Pięciornik gęsi) ziele | Potentilla anserina |
106 | ZI0001396 | ZIOŁA | Szałwia ziele | Salvia pratensis herba |
107 | ZI0002434 | ZIOŁA | Szarota błotna ziele | Gnaphalium uliginosum herba |
108 | KO0002792 | KORZENIE | Szczaw omszony korzeń | Rumex confertus |
109 | OW0001400 | OWOCE | Śliwa tarnina owoc | Prunus spinosa fructus |
110 | ZI0001234 | ZIOŁA | Tasznik pospolity ziele | Bursae pastoris herba |
111 | KO0000219 | KORZENIE | Tatarak zwyczajny korzeń | Calami rhizoma |
112 | ZI0002791 | ZIOŁA | Traganek ziele | Astragalus herba |
113 | ZI0001193 | ZIOŁA | Truskawka ziele | Fragaria ananassa herba |
114 | ZI0001151 | ZIOŁA | Uczep trójlistkowy ziele | Bidens tripartita herba |
115 | ZI0002502 | ZIOŁA | Wiązówka ziele | Filipendula ulmaria herba |
116 | IN0001142 | INNE | Wierzba kora | Salicis cortex |
117 | LI0000866 | LIŚCIE | Wiśnia liść | Prunus cerasus folium |
118 | OW0002646 | OWOCE | Wiśnia owoc | Prunus cerasus fructus |
119 | ZI0000868 | ZIOŁA | Wrotycz ziele | Tanaceti herba |
120 | KW0000221 | KWIATY | Wrzos kwiat | Callunae vulgaris flos |
121 | ZI0002354 | ZIOŁA | Żeleźniak bulwiasty ziele | Phlomis tuberosa herba |
122 | KO0000870 | KORZENIE | Żywokost lekarski korzeń | Symphyti radix |
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Prosimy o zostawienie kontaktu, skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy naszą ofertę...