Zaopatrujemy firmy z branży
zielarskiej, spożywczej, farmaceutycznej
NASZE MARKI

Najlepsze surowce zielarskie
we wschodniej Polsce!
NASZA OFERTA
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2022
LP. | SKU | KATEGORIA | NAZWA TOWARU | NAZWA ŁACIŃSKA |
---|---|---|---|---|
1 | OW0000843 | OWOCE | Aronia czarna owoc | Aroniae fructus |
2 | LI0000251 | LIŚCIE | Babka szerokolistna liść | Plantago major folium |
3 | ZI0000198 | ZIOŁA | Bagno zwyczajne ziele | Rhododendron tomentosum herba |
4 | ZI0001513 | ZIOŁA | Bażyna czarna ziele | Empetrum nigrum herba |
5 | KW0000247 | KWIATY | Bez czarny kwiat | Sambuci flos |
6 | OW0000846 | OWOCE | Bez czarny owoc | Sambuci fructus |
7 | LI0000995 | LIŚCIE | Borówka brusznica liść | Vitis idaeae folium |
8 | IN0001401 | INNE | Borówka czernica pędy | Myrtilli |
9 | LI0000202 | LIŚCIE | Brzoza brodawkowata liść | Betulae folium |
10 | KO0001515 | KORZENIE | Ciemiernik korzeń | Helleborus radix |
11 | KO0001516 | KORZENIE | Ciemiężyca zielona korzeń | Veratrum lobelianium radix |
12 | KO0001517 | KORZENIE | Cykoria korzeń | Cichorii radix |
13 | OW0001397 | OWOCE | Czeremcha owoc | Prunus padus fructus |
14 | IN0001147 | INNE | Dąb kora | Quercus cortex |
15 | KO0001119 | KORZENIE | Dzika róża korzeń (cięty) | Rosa canina radix |
16 | OW000049 | OWOCE | Dzika róża owoc | Rosa canina fructus |
17 | ZI0000848 | ZIOŁA | Dziurawiec zwyczajny ziele | Hyperici herba |
18 | LI0000204 | LIŚCIE | Eukaliptus liść | Eucalypti folium |
19 | IN0000327 | INNE | Fasola zwyczajna strąki (całe) | Phaseoli pericarpium |
20 | ZI0001149 | ZIOŁA | Fiołek trójbarwny (bratek) ziele | Violae tricoloris herba |
21 | ZI0000328 | ZIOŁA | Glistnik jaskółcze ziele | Chelidonium majus herba |
22 | KW0000849 | KWIATY | Głóg (kwiat + liść) | Crataegi flos + folium |
23 | OW000064 | OWOCE | Głóg owoc | Crataegi fructus |
24 | ZI0001521 | ZIOŁA | Gojnik ziele | Sideritis herba |
25 | ZI00001023 | ZIOŁA | Gruszyczka ziele | Pyrolae herba |
26 | OW0001522 | OWOCE | Jałowiec owoc | Juniperi fructus |
27 | OW0001148 | OWOCE | Jarzębina pospolita owoc | Sorbus aucuparia fructus |
28 | ZI0000338 | ZIOŁA | Jasnota biała ziele | Lamium album herba |
29 | ZI0000253 | ZIOŁA | Jemioła ziele | Visci herba |
30 | ZI0001797 | ZIOŁA | Jeżówka purpurowa ziele | Echinacea purpurea herba |
31 | IN0001523 | INNE | Koper ogrodowy nasiona | Anethum graveolens |
32 | KW0001232 | KWIATY | Krwawnik pospolity kwiat | Millefolii flos |
33 | ZI0000350 | ZIOŁA | Krwawnik pospolity ziele | Millefolii herba |
34 | IN0000851 | INNE | Kukurydza znamiona | Maydis stigma |
35 | ZI0000852 | ZIOŁA | Lebiodka pospolita ziele (oregano) | Origani herba |
36 | LI0001122 | LIŚCIE | Leszczyna liść | Corylus avellana folium |
37 | IN0000854 | LIŚCIE | Lipa (liść + kwiat) | Tilia cordata folium + flos |
38 | LI0001525 | LIŚCIE | Lipa liść | Tilia cordata folium |
39 | KO0000855 | KORZENIE | Lukrecja korzeń | Liquiritiae radix |
40 | KW0000356 | KWIATY | Malwa czarna kwiat | Malva arborae flos |
41 | LI0001398 | LIŚCIE | Melisa lekarska liść | Melissae folium |
42 | LI0001046 | LIŚCIE | Mięta pieprzowa liść | Menthae piperitae flos |
43 | ZI0001113 | ZIOŁA | Miłek wiosenny ziele | Adonidis vernalis herba |
44 | LI0000857 | LIŚCIE | Morwa biała liść | Morus alba folium |
45 | KW0000257 | ZIOŁA | Nagietek lekarski kwiat | Calendula flos |
46 | KO0000858 | KORZENIE | Oman wielki korzeń | Inulae radix |
47 | LI0000859 | LIŚCIE | Orzech włoski liść | Juglandis folium |
48 | IN0001538 | INNE | Perz kłącze | Graminis rhizoma |
49 | KO0000862 | KORZENIE | Pięciornik korzeń | Tormentillae radix |
50 | ZI0000863 | ZIOŁA | Piołun ziele | Absinthii herba |
51 | KO0001529 | KORZENIE | Piwonia odmienna korzeń | Paeonia anomala radix |
52 | KO0000262 | ZIOŁA | Pokrzywa zwyczajna korzeń | Urticae radix |
53 | LI0000208 | LIŚCIE | Pokrzywa zwyczajna liść | Urticae folium |
54 | ZI0000376 | ZIOŁA | Pokrzywa zwyczajna ziele | Urticae herba |
55 | LI0002002 | LIŚCIE | Porzeczka czarna liść | Ribes nigrum folium |
56 | ZI0000364 | ZIOŁA | Poziomka ziele | Fragariae vesca herba |
57 | KO0001115 | ZIOŁA | Prawoślaz korzeń | Althaea radix |
58 | ZI0001394 | ZIOŁA | Prawoślaz ziele | Althaea herba |
59 | ZI0000377 | ZIOŁA | Rdest ptasi ziele | Polygoni avicularis herba |
60 | KO0001532 | KORZENIE | Rdest wężownik korzeń | Polygonum bistorta radix |
61 | LI0001533 | LIŚCIE | Rokitnik zwyczajny liść | Hippophaes rhamnoides folium |
62 | OW00001020 | OWOCE | Rokitnik zwyczajny owoc | Hippophaes rhamnoides fructus |
63 | ZI0000378 | ZIOŁA | Rzepik pospolity ziele | Agrimoniae herba |
64 | KO0000379 | KORZENIE | Siedmiopalecznik błotny korzeń | Comarum palustre |
65 | IN0000266 | INNE | Słonecznik zwyczajny płatki | Helianthus petals |
66 | OW0001535 | OWOCE | Sofora (perełkowiec japoński) owoc | Sophora japonica fructus |
67 | IN0002001 | INNE | Sosna zwyczajna igły | Pini sylvestris acus |
68 | ZI0000996 | ZIOŁA | Srebrnik (pięciornik gęsi) ziele | Potentilla anserina |
69 | ZI0001396 | ZIOŁA | Szałwia lekarska ziele | Salvia officinalis herba |
70 | KW0001971 | KWIATY | Ślaz dziki kwiat | Malva sylvestris |
71 | OW0001400 | OWOCE | Śliwa tarnina owoc | Prunus spinosa fructus |
72 | ZI0001234 | ZIOŁA | Tasznik pospolity ziele | Bursae pastoris herba |
73 | KO0000219 | KORZENIE | Tatarak zwyczajny korzeń | Calami rhizoma |
74 | IN0001537 | INNE | Topola czarna pączki | Populi gemmae |
75 | IN0001342 | INNE | Topola osika kora | Populus tremula |
76 | ZI0001151 | ZIOŁA | Uczep trójlistkowy ziele | Bidens tripartita herba |
77 | IN0001142 | INNE | Wierzba kora | Salicis cortex |
78 | LI0000866 | LIŚCIE | Wiśnia pospolita liść | Prunus cerasus folium |
79 | KW0000221 | KWIATY | Wrzos zwyczajny kwiat | Callunae vulgaris flos |
80 | KO0000870 | KORZENIE | Żywokost lekarski korzeń | Symphyti radix |
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Prosimy o zostawienie kontaktu, skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy naszą ofertę...